Temporada Alta: Julio, Agosto, Puentes, Semana Santa y Navidad.
Temporada Baja: Resto del año
Precios con IVA incluido.
CAVA ALTA | |||
OCUP. | TEMP. BAJA | TEMP. ALTA | |
Fin de Semana Vie.-Sáb., Sáb.-Dom. | 8 PAX | 651 € | 792 € |
Día más Fin de Semana | 8 PAX | 246 € | 299 € |
1 día Fin de Semana. Sólo Vie. ó Sáb. | 8 PAX | 405 € | 484 € |
Semana (7 noches) | 8 PAX | 1.355 € | 1.602 € |
Quincena (14 noches) | 8 PAX | 2.464 € | 2.957 € |
1 Noche de Dom. a Jue. | 8 PAX | 308 € | 352 € |
2 Noches de Dom. a Jue. | 8 PAX | 493 € | 598 € |
3 Noches de Dom. a Jue. | 8 PAX | 660 € | 818 € |
4 Noches de Dom. a Jue. | 8 PAX | 810 € | 1.021 € |
5 Noches de Dom. a Jue. | 8 PAX | 924 € | 1.188 € |
CAVA VINOS DE TORO Y CAVA BAJA | |||
OCUP. | TEMP. BAJA | TEMP. ALTA | |
Fin de Semana Vie.-Sáb., Sáb.-Dom. | 6 PAX | 488 € | 594 € |
Día más Fin de Semana | 6 PAX | 185 € | 224 € |
1 día Fin de Semana. Sólo Vie. ó Sáb. | 6 PAX | 304 € | 363 € |
Semana (7 noches) | 6 PAX | 1.016 € | 1.201 € |
Quincena (14 noches) | 6 PAX | 1.848 € | 2.218 € |
1 Noche de Dom. a Jue. | 6 PAX | 231 € | 264 € |
2 Noches de Dom. a Jue. | 6 PAX | 370 € | 449 € |
3 Noches de Dom. a Jue. | 6 PAX | 495 € | 614 € |
4 Noches de Dom. a Jue. | 6 PAX | 607 € | 766 € |
5 Noches de Dom. a Jue. | 6 PAX | 693 € | 891 € |
CAVA CIGALES | |||
OCUP. | TEMP. BAJA | TEMP. ALTA | |
Fin de Semana Vie.-Sáb., Sáb.-Dom. | 5 PAX | 407 € | 495 € |
Día más Fin de Semana | 5 PAX | 154 € | 187 € |
1 día Fin de Semana. Sólo Vie. ó Sáb. | 5 PAX | 253 € | 303 € |
Semana (7 noches) | 5 PAX | 847 € | 1.001 € |
Quincena (14 noches) | 5 PAX | 1.540 € | 1.848 € |
1 Noche de Dom. a Jue. | 5 PAX | 193 € | 220 € |
2 Noches de Dom. a Jue. | 5 PAX | 308 € | 374 € |
3 Noches de Dom. a Jue. | 5 PAX | 413 € | 512 € |
4 Noches de Dom. a Jue. | 5 PAX | 506 € | 638 € |
5 Noches de Dom. a Jue. | 5 PAX | 578 € | 743 € |
CAVA MEDINA | |||
OCUP. | TEMP. BAJA | TEMP. ALTA | |
Fin de Semana Vie.-Sáb., Sáb.-Dom. | 3 PAX | 244 € | 297 € |
Día más Fin de Semana | 3 PAX | 92 € | 112 € |
1 día Fin de Semana. Sólo Vie. ó Sáb. | 3 PAX | 152 € | 182 € |
Semana (7 noches) | 3 PAX | 508 € | 601 € |
Quincena (14 noches) | 3 PAX | 924 € | 1.109 € |
1 Noche de Dom. a Jue. | 3 PAX | 116 € | 132 € |
2 Noches de Dom. a Jue. | 3 PAX | 185 € | 224 € |
3 Noches de Dom. a Jue. | 3 PAX | 248 € | 307 € |
4 Noches de Dom. a Jue. | 3 PAX | 304 € | 383 € |
5 Noches de Dom. a Jue. | 3 PAX | 347 € | 446 € |
OCUP. | TEMP. BAJA | TEMP. ALTA | |
Fin de Semana Vie.-Sáb., Sáb.-Dom. | 4 PAX | 301 € | 365 € |
Día más Fin de Semana | 4 PAX | 121 € | 146 € |
1 día Fin de Semana. Sólo Vie. ó Sáb. | 4 PAX | 180 € | 215 € |
Semana (7 noches) | 4 PAX | 649 € | 754 € |
Quincena (14 noches) | 4 PAX | 1.203 € | 1.294 € |
1 Noche de Dom. a Jue. | 4 PAX | 144 € | 166 € |
2 Noches de Dom. a Jue. | 4 PAX | 242 € | 292 € |
3 Noches de Dom. a Jue. | 4 PAX | 333 € | 409 € |
4 Noches de Dom. a Jue. | 4 PAX | 418 € | 519 € |
5 Noches de Dom. a Jue. | 4 PAX | 490 € | 616 € |
CAVA CHICA | |||
OCUP. | TEMP. BAJA | TEMP. ALTA | |
Fin de Semana Vie.-Sáb., Sáb.-Dom. | 3 PAX | 238 € | 284 € |
Día más Fin de Semana | 3 PAX | 90 € | 108 € |
1 día Fin de Semana. Sólo Vie. ó Sáb. | 3 PAX | 147 € | 174 € |
Semana (7 noches) | 3 PAX | 495 € | 574 € |
Quincena (14 noches) | 3 PAX | 899 € | 1.063 € |
1 Noche de Dom. a Jue. | 3 PAX | 112 € | 127 € |
2 Noches de Dom. a Jue. | 3 PAX | 180 € | 216 € |
3 Noches de Dom. a Jue. | 3 PAX | 241 € | 294 € |
4 Noches de Dom. a Jue. | 3 PAX | 296 € | 365 € |
5 Noches de Dom. a Jue. | 3 PAX | 337 € | 426 € |
CAVA VINOS DE RUEDA | |||
OCUP. | TEMP. BAJA | TEMP. ALTA | |
Fin de Semana Vie.-Sáb., Sáb.-Dom. | 3 PAX | 231 € | 271 € |
Día más Fin de Semana | 3 PAX | 88 € | 102 € |
1 día Fin de Semana. Sólo Vie. ó Sáb. | 3 PAX | 144 € | 165 € |
Semana (7 noches) | 3 PAX | 481 € | 547 € |
Quincena (14 noches) | 3 PAX | 875 € | 1.016 € |
1 Noche de Dom. a Jue. | 3 PAX | 109 € | 121 € |
2 Noches de Dom. a Jue. | 3 PAX | 176 € | 205 € |
3 Noches de Dom. a Jue. | 3 PAX | 234 € | 279 € |
4 Noches de Dom. a Jue. | 3 PAX | 287 € | 349 € |
5 Noches de Dom. a Jue. | 3 PAX | 328 € | 406 € |
CAVA VERDEJO, RIBERA , TEMPRANILLO | |||
OCUP. | TEMP. BAJA | TEMP. ALTA | |
Fin de Semana Vie.-Sáb., Sáb.-Dom. | 3 PAX | 211 € | 244 € |
Día más Fin de Semana | 3 PAX | 80 € | 92 € |
1 día Fin de Semana. Sólo Vie. ó Sáb. | 3 PAX | 131 € | 150 € |
Semana (7 noches) | 3 PAX | 440 € | 494 € |
Quincena (14 noches) | 3 PAX | 799 € | 970 € |
1 Noche de Dom. a Jue. | 3 PAX | 100 € | 110 € |
2 Noches de Dom. a Jue. | 3 PAX | 161 € | 185 € |
3 Noches de Dom. a Jue. | 3 PAX | 215 € | 252 € |
4 Noches de Dom. a Jue. | 3 PAX | 263 € | 315 € |
5 Noches de Dom. a Jue. | 3 PAX | 299 € | 366 € |
Fin de Semana Vie.-Sáb., Sáb.-Dom. | 2 PAX | 176 € | 211 € |
Día más Fin de Semana | 2 PAX | 67 € | 80 € |
1 día Fin de Semana. Sólo Vie. ó Sáb. | 2 PAX | 109 € | 129 € |
Semana (7 noches) | 2 PAX | 366 € | 427 € |
Quincena (14 noches) | 2 PAX | 666 € | 839 € |
1 Noche de Dom. a Jue. | 2 PAX | 84 € | 94 € |
2 Noches de Dom. a Jue. | 2 PAX | 134 € | 161 € |
3 Noches de Dom. a Jue. | 2 PAX | 178 € | 218 € |
4 Noches de Dom. a Jue. | 2 PAX | 219 € | 272 € |
5 Noches de Dom. a Jue. | 2 PAX | 250 € | 317 € |
CAVA MERLOT, MOSCATE Y GARNACHA | |||
OCUP. | TEMP. BAJA | TEMP. ALTA | |
Fin de Semana Vie.-Sáb., Sáb.-Dom. | 2/3 PAX | 176/189.9 € | 211/219.6 € |
Día más Fin de Semana | 2/3 PAX | 67/72 € | 80/82.8 € |
1 día Fin de Semana. Sólo Vie. ó Sáb. | 2/3 PAX | 109/117.9 € | 129/135 € |
Semana (7 noches) | 2/3 PAX | 366/396 € | 427/444.6 € |
Quincena (14 noches) | 2/3 PAX | 666/719.1 € | 839/873 € |
1 Noche de Dom. a Jue. | 2/3 PAX | 84/90 € | 94/99 € |
2 Noches de Dom. a Jue. | 2/3 PAX | 134/144.9 € | 161/166.5 € |
3 Noches de Dom. a Jue. | 2/3 PAX | 178/193.5 € | 218/226.8 € |
4 Noches de Dom. a Jue. | 2/3 PAX | 219/263 € | 272/283.5 € |
5 Noches de Dom. a Jue. | 2/3 PAX | 250/299 € | 317/329.4 € |
CAMAS SUPLETORIAS | |||
TEMP. BAJA | TEMP. ALTA | ||
1 día | 29 € | 34 € | |
Semana (7 noches) | 22 €/Día | 25,3 €/Día | |
Quincena (14 noches) | 18,7 €/Día | 22 €/Día |
Política de Reservas y Cancelación:
Proceso de pago de la reserva y cancelación.
Durante el proceso de reserva se le podrán solicitar igualmente los datos de su tarjeta de crédito, donde se le cargarán los costes de la misma, correspondiente al 50% del valor total de la reserva.
Usted deberá proporcionar datos exactos de su tarjeta. Tenga en cuenta que el sistema podrá detectar faltas o excesos en números o incongruencias en los algoritmos, por lo que si aprecia cualquiera de ellas le avisará de que los datos no son correctos.
En el momento de aceptar el pago se le cargará en su tarjeta a modo de garantía el 50% del valor total de la reserva, a través de la pasarela de pago Hacienda Las Cavas. Usted reconoce que dichas cantidades no serán reembolsables, sin perjuicio de que, en caso de incumplimiento por el Alojamiento, usted pueda reclamar directamente a este, lo que proceda.
En caso de que su tarjeta no disponga de saldo suficiente a la hora de finalizar este proceso, esté caducada, o adolezca de cualquier otro defecto, la reserva quedará invalidada.
Usted reconoce que los datos de tarjeta de crédito que proporciona son válidos, así como que la tarjeta está activa, con saldo suficiente y que le pertenece legalmente. En aquellos casos en los que se exija una señal o cantidad de dinero para confirmar la reserva, usted da su autorización para que dichas cantidades se carguen en su tarjeta de crédito en el momento de efectuar la reserva.
Cancelación
En caso de cancelación el 50% abonado en concepto de confirmación de la reserva no será reembolsable, no obstante se mantendré el deposito siempre que: mantenga su estancia con nosotros y para ello deberá modificar las fechas del alojamiento siempre que haya disponibilidad.