
| CAVA ALTA. Tarifas Temporada Alta (Desde 15 junio hasta 31 Agosto,Semana Santa,Navidad y Puentes. ) | ||
| SIN IVA | + IVA | |
| FIN DE SEMANA | 675 € | +7% |
| SEMANA | 1.350 € | +7% |
| QUINCENA | 2.500 € | +7% |
| MES | 4.815 € | +7% |
| 1 DÍA EN FIN DE SEMANA | 414 € | +7% |
| CAVA ALTA. Tarifas Temporada baja todo el Aņo menos (Desde 15 junio hasta 31 Agosto,Semana Santa,Navidad y Puentes. ) | ||
| SIN IVA | + IVA | |
| FIN DE SEMANA | 563 € | +7% |
| SEMANA | 1.125 € | +7% |
| QUINCENA | 2.085 € | +7% |
| MES | 4.010 € | +7% |
| 1 DÍA EN FIN DE SEMANA | 345 € | +7% |
| CAVA BAJA. Tarifas Temporada Alta (Desde 15 junio hasta 31 Agosto,Semana Santa,Navidad y Puentes. ) | ||
| SIN IVA | + IVA | |
| FIN DE SEMANA | 506 € | +7% |
| SEMANA | 1.015 € | +7% |
| QUINCENA | 1.875 € | +7% |
| MES | 3.605 € | +7% |
| 1 DÍA EN FIN DE SEMANA | 349 € | +7% |
| CAVA BAJA. Tarifas Temporada baja todo el Aņo menos (Desde 15 junio hasta 31 Agosto,Semana Santa,Navidad y Puentes. ) | ||
| SIN IVA | + IVA | |
| FIN DE SEMANA | 422 € | +7% |
| SEMANA | 845 € | +7% |
| QUINCENA | 1.560 € | +7% |
| MES | 3.005 € | +7% |
| 1 DÍA EN FIN DE SEMANA | 291 € | +7% |
| CAVA CHICA. Tarifas Temporada Alta (Desde 15 junio hasta 31 Agosto,Semana Santa,Navidad y Puentes. ) | ||
| SIN IVA | + IVA | |
| FIN DE SEMANA | 250 € | +7% |
| SEMANA | 505 € | +7% |
| QUINCENA | 925 € | +7% |
| MES | 1.785 € | +7% |
| 1 DÍA EN FIN DE SEMANA | 183 € | +7% |
| CAVA CHICA. Tarifas Temporada baja todo el Aņo menos (Desde 15 junio hasta 31 Agosto,Semana Santa,Navidad y Puentes. ) | ||
| SIN IVA | + IVA | |
| FIN DE SEMANA | 209 € | +7% |
| SEMANA | 418 € | +7% |
| QUINCENA | 775 € | +7% |
| MES | 1.490 € | +7% |
| 1 DÍA EN FIN DE SEMANA | 152 € | +7% |
| CAVA RIBERA. Tarifas Temporada Alta (Desde 15 junio hasta 31 Agosto,Semana Santa,Navidad y Puentes. ) | ||
| SIN IVA | + IVA | |
| FIN DE SEMANA | 675 € | +7% |
| SEMANA | 1.350 € | +7% |
| QUINCENA | 2.500 € | +7% |
| MES | 4.815 € | +7% |
| 1 DÍA EN FIN DE SEMANA | 414 € | +7% |
| CAVA RIBERA. Tarifas Temporada baja todo el Aņo menos (Desde 15 junio hasta 31 Agosto,Semana Santa,Navidad y Puentes. ) | ||
| SIN IVA | + IVA | |
| FIN DE SEMANA | 563 € | +7% |
| SEMANA | 1.125 € | +7% |
| QUINCENA | 2.085 € | +7% |
| MES | 4.010 € | +7% |
| 1 DÍA EN FIN DE SEMANA | 345 € | +7% |
| CAVA RUEDA. Tarifas Temporada Alta (Desde 15 junio hasta 31 Agosto,Semana Santa,Navidad y Puentes. ) | ||
| SIN IVA | + IVA | |
| FIN DE SEMANA | 240 € | +7% |
| SEMANA | 480 € | +7% |
| QUINCENA | 888 € | +7% |
| MES | 1.710 € | +7% |
| 1 DÍA EN FIN DE SEMANA | 174 € | +7% |
| CAVA RUEDA. Tarifas Temporada baja todo el Aņo menos (Desde 15 junio hasta 31 Agosto,Semana Santa,Navidad y Puentes. ) | ||
| SIN IVA | + IVA | |
| FIN DE SEMANA | 200 € | +7% |
| SEMANA | 400 € | +7% |
| QUINCENA | 740 € | +7% |
| MES | 1.420 € | +7% |
| 1 DÍA EN FIN DE SEMANA | 145 € | +7% |
![]() |